| DESTEK HİZMETLERİ VE DAİRE BAŞKANLIĞI | ||||
| GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| FUTBOL TURNUVASI 2010 | ||||
| 1. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| ŞEHİR PLANLAMA MD. - ÇEVRE KORUMA MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 1 | 09:30 | 5 - 0 |
| ULAŞIM KOORD. MD. - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ | 03.05.2010 - Pazartesi | 1 | 10:40 | 0 - 11 |
| ŞEHİR PLANLAMA MD. - ULAŞIM KOORD. MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 3 | 13:30 | 12 - 1 |
| ÇEVRE KORUMA MD. - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ | 05.05.2010 - Çarşamba | 3 | 10:40 | 1 - 4 |
| ŞEHİR PLANLAMA MD. - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ | 07.05.2010 - Cuma | 1 | 09:30 | 6 - 3 |
| ÇEVRE KORUMA MD. - ULAŞIM KOORD. MÜD. | 07.05.2010 - Cuma | 1 | 10:40 | 7 - 2 |
| 2. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| AVR. YAK. İTFAİYE MD. - HALKLA İLİŞKİLER MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 2 | 09:30 | 13 - 0 |
| PLANLAMA MD. - HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 03.05.2010 - Pazartesi | 2 | 10:40 | 1 - 12 |
| AVR. YAK. İTFAİYE MD. - PLANLAMA MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 1 | 11:50 | 15 - 1 |
| HALKLA İLİŞKİLER MD. - HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 05.05.2010 - Çarşamba | 1 | 13:30 | 2 - 10 |
| AVR. YAK. İTFAİYE MD. - HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 07.05.2010 - Cuma | 1 | 15:00 | 3 - 5 |
| HALKLA İLİŞ. MD. - PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ | 07.05.2010 - Cuma | 2 | 09:30 | 3 - 2 |
| 3. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| GÜVENLİK MD. - ALTYAPI KOORD. MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 3 | 09:30 | 14 - 1 |
| STRATEJİK PLAN. MD - TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ | 03.05.2010 - Pazartesi | 3 | 10:40 | 1 - 12 |
| GÜVENLİK MÜD. - STRATEJİK PLAN. MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 2 | 11:50 | 11 - 0 |
| ALTYAPI KOORD. MD. - TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ | 05.05.2010 - Çarşamba | 2 | 09:30 | 9 - 8 |
| GÜVENLİK MD. - TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ | 10.05.2010 - Pazartesi | 2 | 09:30 | |
| ALTYAPI KOORD. MD. - STRATEJİK PLANLAMA MD | 10.05.2010 - Pazartesi | 2 | 10:40 | |
| 4. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| ACİL YARDIM VE CAN KURT. - RUHSAT DEN. MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 1 | 11:50 | 8 - 4 |
| İMAR VE ŞEHİRC. MD. - LEVAZIM AYNİY. MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 1 | 13:30 | 14 - 0 |
| ACİL YARDIM VE CAN KURT.- İMAR VE ŞEHİR. MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 3 | 11:50 | 1 - 3 |
| RUHSAT DENETİM MD. - LEVAZIM AYNİY. MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 3 | 13:30 | 13 - 0 |
| ACİL YARDIM VE CAN. KURT. - LEVAZIM AYNİ. MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 1 | 09:30 | 6 - 0 |
| RUHSAT DENETİM MD. - İMAR VE ŞEHİR. MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 1 | 10:40 | |
| 5. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| MALİ HİZMT. D. BŞK. - TARİHİ ÇEVRE KOR. MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 2 | 11:50 | 10 - 6 |
| AVRU. YAK. ZABITA MD. - S. HIFZISSIHA MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 2 | 13:30 | 13 - 1 |
| MALİ İŞLER D. BŞK. - AVRUPA YAK. ZABITA MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 1 | 14:40 | 3 - 6 |
| TARİH ÇEVRE KOR. MD. - S. HIFZISSIHA MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 1 | 15:50 | 9 - 10 |
| MALİ HİZMT. D. BAŞK. - S. HIFZISSIHA MD. | 07.05.2010 - Cuma | 3 | 15:00 | 6 - 5 |
| TARİH ÇEVRE KOR. MD. - AVRUPA YAK. ZABITA M | 10.05.2010 - Pazartesi | 2 | 11:50 | |
| 6. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| AKOM - VETERİNER HİZ. MD | 03.05.2010 - Pazartesi | 3 | 11:50 | 7 - 2 |
| İHALE İŞLERİ MD. - ÖZÜRLÜLER MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 3 | 13:30 | 5 - 7 |
| AKOM - İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 05.05.2010 - Çarşamba | 2 | 14:40 | 2 - 4 |
| VETERİNER HİZMETLERİ MD. - ÖZÜRLÜLER MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 2 | 15:50 | 1 - 6 |
| AKOM - ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ | 10.05.2010 - Pazartesi | 1 | 15:50 | |
| VETERİNER HİZMETLERİ MD. - İHALE İŞLER. MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 2 | 14:40 | |
| 7. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| PARK BAHÇELER MD. - ŞEHİR AYDINLATMA MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 1 | 14:40 | 6 - 1 |
| SU ÜRÜNLERİ HAL MD. - DARÜLACEZE MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 1 | 15:50 | 1 - 10 |
| PARK BAHÇELER MD. - SU ÜRÜNLERİ HAL MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 3 | 14:40 | 10 - 2 |
| ŞEHİR AYDINLATMA MD. - DARÜLACEZE MD. | 05.05.2010 - Çarşamba | 3 | 15:50 | 2 - 11 |
| PARK BAHÇELER MD. - DARÜLACEZE MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 2 | 15:50 | |
| ŞEHİR AYDINLATMA MD. - SU ÜRÜNLERİ HAL MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 3 | 14:40 | |
| 8. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| ANADOLU YAK. İTFAİYE MD. - SOSYAL İŞLER. MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 2 | 14:40 | 2 - 1 |
| KORUMA UYG. D. MD. - SATIN ALMA MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 2 | 15:50 | 5 - 3 |
| ANADOLU YAK. İTFAİYE MD. - KORUMA UYG. D.M | 06.05.2010 - Perşembe | 1 | 09:30 | 20 - 3 |
| SOSYAL İŞLER. MD. - SATIN ALMA MD. | 06.05.2010 - Perşembe | 1 | 10:40 | 25 - 0 |
| ANADOLU YAK. İTFAİYE MD. - SATIN ALMA MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 3 | 15:50 | |
| SOSYAL İŞLER. MD. - KORUMA UYGU. D. MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 3 | 09:30 | 10 - 0 |
| 9. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| İNSAN KAYN. D.BŞK. - ZABITA D. BŞK. | 03.05.2010 - Pazartesi | 3 | 14:40 | 1 - 1 |
| ŞEHİR TİYATROLARI MD.- DEPREM RİSK YÖN. MD. | 03.05.2010 - Pazartesi | 3 | 15:50 | 8 - 2 |
| İNSAN KAYN. D.BŞK. - ŞEHİR TİYATROLARI MD. | 06.05.2010 - Perşembe | 2 | 09:30 | 19 - 0 |
| ZABITA D. BŞK. - DEPREM RİSK YÖN. MD. | 06.05.2010 - Perşembe | 2 | 10:40 | 15 - 0 |
| İNSAN KAYNK. D.BŞK. - DEPREM RİSK YÖN. MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 3 | 11:50 | |
| ZABITA D. BŞK. - ŞEHİR TİYATROLARI MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 1 | 11:50 | |
| 10. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| YOL BAKIM VE ONAR. MD. - TOPLU UL.HİZ.MD. | 04.05.2010 - Salı | 1 | 09:30 | 7 - 4 |
| BİLGİ İŞLEM MD. - DIŞ İLİŞKİLER MD. | 04.05.2010 - Salı | 1 | 10:40 | 13 - 1 |
| YOL BAKIM VE ONAR. MD. - BİLGİ İŞLEM MD. | 06.05.2010 - Perşembe | 3 | 09:30 | 9 - 4 |
| TOPLU UL.HİZ. MD. - DIŞ İLİŞKİLER MD. | 06.05.2010 - Perşembe | 3 | 10:40 | 24 - 1 |
| YOL BAKIM VE ONAR. MD. - DIŞ İLİŞKİLER MD. | 10.05.2010 - Pazartesi | 3 | 10:40 | |
| TOPLU UL. HİZ. MD. - BİLGİ İŞLEM MD. | 11.05.2010 - Salı | 1 | 09:30 | |
| 11. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| MEZARLIKLAR MD. - BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ | 04.05.2010 - Salı | 2 | 09:30 | 2 - 1 |
| ULAŞIM PLANLAMA MD. - EMLAK YÖN. D. BŞK. | 04.05.2010 - Salı | 2 | 10:40 | 0 - 13 |
| MEZARLIKLAR MD. - ULAŞIM PLANLAMA MD. | 06.05.2010 - Perşembe | 1 | 11:50 | 17 - 1 |
| BOĞAZİÇİ İMAR MD. - EMLAK YÖN. D. BŞK. | 06.05.2010 - Perşembe | 1 | 13:30 | 12 - 1 |
| MEZARLIKLAR MD. - EMLAK YÖN. D. BŞK. | 11.05.2010 - Salı | 1 | 10:40 | |
| BOĞAZİÇİ İMAR MD. - ULAŞIM PLANLAMA MD. | 11.05.2010 - Salı | 2 | 09:30 | |
| 12. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| İSKİ - KÜLTÜR A.Ş. | 04.05.2010 - Salı | 3 | 09:30 | 14 - 0 |
| İSFALT A.Ş. - AĞAÇ A.Ş. | 04.05.2010 - Salı | 3 | 10:40 | 7 - 5 |
| İSKİ - İSFALT A.Ş. | 06.05.2010 - Perşembe | 2 | 11:50 | 14 - 4 |
| KÜLTÜR A.Ş. - AĞAÇ A.Ş. | 06.05.2010 - Perşembe | 2 | 13:30 | 8 - 3 |
| İSKİ - AĞAÇ A.Ş. | 11.05.2010 - Salı | 2 | 10:40 | |
| KÜLTÜR A.Ş. - İSFALT A.Ş. | 11.05.2010 - Salı | 3 | 09:30 | |
| 13. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| İETT - TUZLA BELEDİYESİ | 04.05.2010 - Salı | 1 | 11:50 | 9 - 0 |
| BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ - ÜSKÜDAR BELED. | 04.05.2010 - Salı | 1 | 13:30 | 2 - 4 |
| İETT - BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ | 06.05.2010 - Perşembe | 3 | 11:50 | 12 - 2 |
| TUZLA BELEDİYESİ - ÜSKÜDAR BELEDİYESİ | 06.05.2010 - Perşembe | 3 | 13:30 | 2 - 4 |
| İETT - ÜSKÜDAR BELEDİYESİ | 11.05.2010 - Salı | 3 | 10:40 | |
| TUZLA BELEDİYESİ - BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ | 11.05.2010 - Salı | 1 | 11:50 | |
| 14. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| İSTAÇ A.Ş. - KARTAL BELEDİYESİ | 04.05.2010 - Salı | 2 | 11:50 | 8 - 1 |
| BELBİM A.Ş. - SPOR A.Ş. | 04.05.2010 - Salı | 2 | 13:30 | 3 - 20 |
| İSTAÇ A.Ş. - BELBİM A.Ş. | 06.05.2010 - Perşembe | 1 | 14:40 | 16 - 3 |
| KARTAL BELEDİYESİ - SPOR A.Ş. | 06.05.2010 - Perşembe | 1 | 15:50 | 0 - 10 |
| İSTAÇ A.Ş. - SPOR A.Ş. | 11.05.2010 - Salı | 1 | 13:30 | |
| KARTAL BELEDİYESİ - BELBİM A.Ş. | 11.05.2010 - Salı | 2 | 11:50 | |
| 15. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ - BOĞAZİÇİ YÖN. A.Ş. | 04.05.2010 - Salı | 3 | 11:50 | 2 - 11 |
| FATİH BELEDİYESİ - BEYKOZ BELEDİYESİ | 04.05.2010 - Salı | 3 | 13:30 | 9 - 5 |
| BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ - FATİH BELEDİYESİ | 06.05.2010 - Perşembe | 2 | 14:40 | 4 - 5 |
| BOĞAZİÇİ YÖN. A.Ş. - BEYKOZ BELEDİYESİ | 06.05.2010 - Perşembe | 2 | 15:50 | 8 - 1 |
| BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ - BEYKOZ BELEDİYESİ | 11.05.2010 - Salı | 2 | 13:30 | |
| BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş. - FATİH BELEDİYESİ | 11.05.2010 - Salı | 3 | 11:50 | |
| 16. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| PENDİK BELEDİYESİ - İSTON A.Ş. | 04.05.2010 - Salı | 1 | 14:40 | 12 - 2 |
| KÜÇÜKÇEKMECE BEL. - SULTANBEYLİ BEL. | 04.05.2010 - Salı | 1 | 15:50 | 9 - 4 |
| PENDİK BELEDİYESİ - KÜÇÜKÇEKMECE BEL. | 06.05.2010 - Perşembe | 3 | 14:40 | 10 - 2 |
| İSTON A.Ş. - SULTANBEYLİ BELEDİYESİ | 06.05.2010 - Perşembe | 3 | 15:50 | 11 - 4 |
| PENDİK BELEDİYESİ - SULTANBEYLİ BELEDİYESİ | 11.05.2010 - Salı | 3 | 13:30 | |
| İSTON A.Ş. - KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ | 11.05.2010 - Salı | 1 | 14:40 | |
| 17. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| İHE A.Ş. - KAĞITHANE BELEDİYESİ | 04.05.2010 - Salı | 2 | 14:40 | 11 - 2 |
| BAĞCILAR BELEDİYESİ - ÜMRANİYE BELEDİYESİ | 04.05.2010 - Salı | 2 | 15:50 | 3 - 3 |
| İHE A.Ş. - BAĞCILAR BELEDİYESİ | 07.05.2010 - Cuma | 3 | 09:30 | 2 - 1 |
| KAĞITHANE BELEDİYESİ - ÜMRANİYE BELEDİYESİ | 07.05.2010 - Cuma | 3 | 10:40 | 3 - 2 |
| İHE A.Ş. - ÜMRANİYE BELEDİYESİ | 11.05.2010 - Salı | 1 | 15:50 | |
| KAĞITHANE BELEDİYESİ - BAĞCILAR BELEDİYESİ | 11.05.2010 - Salı | 2 | 14:40 | |
| 18. Grup | Tarih | Saha | Saat | Sonuç |
| İSPARK - SAĞLIK A.Ş. | 04.05.2010 - Salı | 3 | 14:40 | 10 - 0 |
| ULAŞIM A.Ş. - İDO A.Ş. | 04.05.2010 - Salı | 3 | 15:50 | 3 - 5 |
| İSPARK - ULAŞIM A.Ş. | 07.05.2010 - Cuma | 2 | 10:40 | 7 - 1 |
| SAĞLIK A.Ş. - İDO A.Ş. | 07.05.2010 - Cuma | 2 | 15:00 | 5 - 10 |
| İSPARK - İDO A.Ş. | 11.05.2010 - Salı | 2 | 15:50 | |
| SAĞLIK A.Ş. - ULAŞIM A.Ş. | 11.05.2010 - Salı | 3 | 14:40 | |
| NOT 1 ( X ) : 06.05.2010 TARİHİNDE 9. GRUPTA ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI - DEPREM RİSK YÖN. DAİRE BAŞKANLIĞI ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMANIN 59. DAKİKASINDA ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI FUTBOL TAKIMININ 15-0 ÜSTÜNLÜĞÜ VARKEN DEPREM RİSK YÖN. DAİRE BAŞKANLIĞI FUTBOL TAKIMI SAHADAN ÇEKİLDİĞİ İÇİN KARŞILAŞMA YARIDA KALMIŞTIR. MAÇ SONUCU ORGANİZASYON KOMİTESİ KARARINDAN SONRA AÇIKLANACAKTIR. | ||||
| NOT 2 ( X ) : İLGİLİ MÜSABAKA HAKKINDA TERTİP KOMİTESİNİN KARARI: HAKEM RAPORUNUN İNCELENMESİ İLE SAHADA BULUNAN ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELERİNİN DİNLEMESİNDEN SONRA TURNUVA MÜSABAKA TALİMAT VE İÇ TALİMATLARI İLE ULUSLARARASI OYUN KURALLARI ÇERÇEVESİNDE MÜSABAKANIN 15-0 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI LEHİNE TESCİL EDİLMESİYLE SAHADA GÖSTERİLEN DİSİPLİN CEZASI İLE İLGİLİ KARTLARIN GEÇERLİLİĞİNE KARAR VERİLDİ. |
||||