İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE ERİ SÖZLÜ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAMAYANLAR
S.NO T.C KİMLİK NO ADI SOYADI BABA ADI KPSS PUANI
732 38860900116 YUNİS CANBAŞ BAYRAM 77.453
733 49564681980 HAYRULLAH ARSLAN RASIM 77.448
734 60547357210 UĞUR OCAK NURAL 77.422
735 23602187436 FERUDUN ULU NAMİ 77.405
736 36338033908 CAHİT AKIN FAİK 77.402
737 11425356580 SALİH BOZKURT DURAN 77.387
738 40556157452 SONER KAYIKCİ BİNALİ 77.380
739 23426406546 İSMAİL ÇETİN ASIM 77.374
740 33139620108 EMRE AR DAVUT 77.351
741 18820580800 SALİH KAVAK İBRAHİM 77.349
742 46225113880 MEHMET FATİH EKİZ FİKRİ 77.348
743 32909423024 ÜMİT KAYABAŞI İSMAİL 77.339
744 34297978100 KADİR BAYRAKTAR ÖMER  77.329
745 10834468150 HACI OSMAN KOÇ MEHMET 77.325
746 43123833018 YILMAZ AGAY ZEKİ 77.298
747 15905988308 HÜSEYİN KUBUR MUSTAFA 77.293
748 38081131948 AHMET BAŞAR ŞEMSETTİN  77.257
749 14988018964 HAKAN YILDIZ MUSTAFA 77.254
750 13022690586 CEMİL ERDOĞAN İZZEDDİN 77.251
751 16754121670 ABDURRAHMAN TAŞDEMİR VEDALETTİN 77.235
752 65572151574 MURAT AKIN HİKMET 77.232
753 17354187950 İBRAHİM ALTUN BİLAL 77.232
754 28144593264 TEKİN ALTUNTAŞ MEHMET 77.231
755 53464492614 HALİT HAS YAŞAR 77.223
756 35662074564 ALİ AY ABDURRAHMAN 77.211
757 23342507242 HASAN BAKİ MEHMET 77.211
758 34916178706 VOLKAN ÖZDEMİR NAZMİ 77.210
759 16585277102 RAMAZAN MEMİ MUSTAFA 77.193
760 12797551108 MUAMMER ŞAHİN CİHAN 77.193
761 68608072850 BAYRAM İŞLER HASAN 77.184
762 18230784058 İSKENDER TOPAL MUHAMMET 77.153
763 38362965866 MURAT KAYA MAŞALLAH 77.117
764 23686728754 ERCAN HACAN HAYRİ 77.059
765 39112884376 ÖMER ARSLAN MUSTAFA 77.041
766 41752066876 ŞABAN UÇAL NEVZAT 77.040
767 24884336222 HALİL YAĞLI LOKMAN 77.024
768 49708141240 MUHAMMED ALİ AKKAYA MEHMET 77.024
769 11515962066 FAZLI BODUR SEYFİ 77.024
770 22054106606 ABDULHAKİM DOĞAN MAHMUT 77.010
771 19927329866 SEDAT CENİK ALİ 76.989
772 10946429926 YUSUF KARAGÜNEY MUZAFFER 76.944
773 22768167436 İBRAHİM ÇAPUTCU OSMAN 76.944
774 37466234038 TALHA GÖKTAŞ YILMAZ 76.939
775 40426431576 BAHADIR BOSTANCI CEMİL 76.932
776 13604739788 KENAN KARATOPRAK CEMAL 76.929
777 15334351780 AHMET GEDİK MEVLÜT 76.890
778 25063094278 ORHAN DEMİR ALİ 76.874
779 13733209480 YUSUF ÖDEMİŞ EYÜP 76.871
780 63490005108 BATTAL YÜCEL MUHARREM 76.868
781 38309255678 MEHMET AKİF ŞEKER SÜLEYMAN  76.867
782 13322280562 ABDÜLKADİR SARIGÜZEL OSMAN 76.848
783 11196045478 YUNUS KASAP ABUZER 76.835
784 56998612152 SONER YILMAZ ASİM 76.796
785 36421915876 UĞUR GÖÇER İSMAİL 76.776
786 19106736126 FATİH AYKUT HALİL 76.775
787 55021282768 AHMET DEMİR YAŞAR 76.754
788 30374253962 SAVAŞ AYDIN RESUL 76.737
789 34984349206 MURAT DOLU KAMİL 76.736
790 20158171544 ABİDİN KARAMAN MAHMUT 76.734
791 24758447528 HASAN KILIÇ MUSTAFA 76.712
792 12190805860 RIDVAN KORKUT BEHÇET 76.660
793 26896854862 MEHMET UĞURLU DURAN 76.642
794 58243431662 TAYYAR KARLIK MUSTAFA 76.639
795 62710266718 METİN FARIMAZ NAZİF 76.639
796 14707500510 MUSTAFA ÇOBAN MAHMUT 76.620
797 33289440328 ENGİN ÖZKAN MUSTAFA 76.603
798 35254224568 ADİL ŞAHİNBAŞ ZEKİ 76.603
799 55723281700 ERDEM YARAŞ NAZLIM 76.584
800 39187134208 GÖKHAN ORUNLU ALİ 76.549
801 29012226802 SELAMİ BÜTÜN SALİH 76.545
802 19432428306 ÖZKAN ÇELİK NECMETTİN 76.525
803 45433578054 MÜCAHİT ÇALIK NEVZAT 76.512
804 48997048100 ABDULKADİR SOYLU FAHRİ 76.493
805 21188608352 METİN ŞİMŞEK İHSAN  76.475
806 63967229396 EMRAH BOSTANCI TURAN 76.470
807 20945594266 AHMET GENÇ BAYRAM ALİ 76.437
808 14536308752 OKTAY YALÇIN NURİ 76.436
809 10751208150 AHMET KARAGÖZ MURAT 76.435
810 60652087880 İHSAN ÖDEMİŞ EKREM 76.421
811 11707819970 EDNAN KIZILKAYA ALİ 76.416
812 21847746920 İHSAN TÜRKMAN ABDUSSELAM 76.406
813 28564207420 ERSİN KARAKOCALI SÜLEYMAN 76.374
814 56755644822 İSMAİL ERKAN SAMİ 76.372
815 44671828662 MURAT ELİBOL HASAN 76.372
816 36034476160 SİNAN GÜNER HALİL 76.356
817 55693593162 ABDURRAHMAN AÇIKGÖZ RIZA 76.356
818 23378506004 SELİM BAKİ AHMET 76.354
819 21449360616 İBRAHİM NAVRUZ MEHMET 76.340
820 25465042648 İLHAN TUNÇ KEMAL 76.321
821 25247274946 ERSİN KARAAĞAÇ NEVZAT 76.313
822 37175172058 MUSTAFA DEMİRDİL İBRAHİM 76.286
823 18566657958 YUNUS UÇARMAK MUZAFFER 76.280
824 17356942052 MEHMET OĞUZHAN ÖMER 76.259
825 27352073278 MEHMET EMRAH CAN ŞERAFETTİN 76.258
826 20450807578 GÖKHAN AÇIKGÖZ EROL 76.244
827 44191293902 MEHMET METEHAN KAYA HÜSEYİN 76.239
828 72019071692 SELMAN AKÇA RAMAZAN 76.227
829 15125756282 BAYRAM ÖZKUL SAMİ 76.225
830 35077417970 ORHAN ER CEMAL 76.222
831 30161278390 ORHAN ÖNDER NAİM 76.221
832 16631759996 İBRAHİM BOZKURT İSMAİL 76.218
833 20272315114 AHMET YASİN SOLAK SADIK 76.217
834 41416804738 ÖMER KARATAŞ İSMAİL 76.205
835 16027698830 SEDAT AKYAR YILMAZ 76.204
836 56578550034 RIDVAN KUŞMAN ŞABAN 76.195
837 22409629194 MESUT TUNÇER AHMET 76.188
838 38872225344 FIRAT KOÇ REMZİ 76.166
839 26206683182 SADIK SADIKOĞLU KİYASETTİN 76.142
840 56917420790 AHMET YILMAZ ARİF 76.106
841 57799601352 YUNUS GÖL MEHMET 76.068
842 49357163266 SELİM YÜCEDAĞ MUSTAFA 76.068
843 53038419788 MUSTAFA AYTEKİN ŞÜKRÜ 76.056
844 50629500412 İBRAHİM GÜLSÜN HASAN 76.052
845 48055886408 MUSTAFA ALBAYRAK SADIK 76.032
846 19223277700 EMRE YURTBAŞI ERKİN 76.031
847 25564117360 MÜCAHİT BOLAT İBRAHİM 75.996
848 45385962192 ÇAĞLAR YAVUZ KUDDUSÜ 75.994
849 12067439518 LÜTFİ TUNÇ ABDURRAHMAN 75.976
850 50278292768 SONER YİĞİT SEBAHATTİN 75.954
851 15707985642 BÜLENT DEMİR HAMİT 75.947
852 51697457622 PEHLİVAN KIRAÇ HASBİ 75.879
853 52285132198 MESUT METİN MUSTAFA 75.878
854 16430815862 HAYATİ KARADAĞ ÜNAL  75.875
855 47827593858 HÜSEYİN ALTUNTAŞ ERDOĞAN 75.862
856 24074536562 RAMAZAN ERBAŞ MUHSİN 75.859
857 35233019208 ENGİN ULUSOY RIFAT 75.848
858 15170675484 İSMAİL ERDEM ENVER 75.840
859 23029912468 EROL AKGÜL MUZAFFER 75.817
860 11582895144 KADİR DOLU RECEP 75.805
861 33854291386 HALİL POLAT İSA 75.786
862 23522467472 VOLKAN TAŞCI MUSTAFA 75.785
863 22666705778 ŞENEL SAVCİ MEVLÜT 75.784
864 10450925938 SUAT AVCI KURBAN 75.766
865 32875586532 DAVUT DAL AHMET 75.746
866 44704528262 ERSOY KALKAN NAFİ 75.745
867 47971082222 YENER MERAL ŞENER 75.709
868 59770367172 ÖMÜR ARSLAN YUSUF 75.705
869 20737269242 MEHMET SARIKAYA ADALET 75.668
870 15875130370 FATİH MUSTAFA BODUR MEHMET 75.651
871 34546960894 BİLAL GÜRCÜ ALİSEYDİ 75.649
872 37624399272 ERCAN KIDIL OSMAN 75.649
873 20138688062 AHMET POLAT YUNİS 75.632
874 43996778058 ADNAN ESMER NESİM 75.631
875 46408036562 RECEP ALBAYRAK GÜNAL 75.616
876 30181660960 CEMAL GÜNAYDIN İBRAHİM 75.609
877 64384049536 BAYRAM ÖCAL SEYİT 75.593
878 41923260096 MUHAMMED YAZICI EBUZER 75.590
879 29062202238 YUSUF ÖZCAN CAHİT 75.573
880 73573003020 MEHMET ASLAN HÜSEYİN 75.572
881 42868773016 ŞIRAHBİL KARPINAR MÜSLÜM 75.552
882 35215907158 BEYAZIT UZUNAVCI ÖMER ALİ 75.537
883 22982564660 HASAN AYAN RECEP 75.537
884 28609118858 TELAT ODABAŞ YÜCEL 75.440
885 68734089982 RECEP KARABAK OSMAN 75.440
886 37849100776 HALİL İBRAHİM KÖKAY HASAN 75.400
887 10037871962 HALİL İBRAHİM KZIL ALİ 75.400
888 56425156846 EMRAH DENİZ YAŞAR 75.362
889 16291298996 MEHMET TABAŞ BAHRİ 75.328
890 21277973750 MUHAMMED YILMAZ AHMET  75.326
891 12080144864 BİROL KAYAOĞLU NECATİ 75.303
892 38977540496 YUSUF KARATAŞ AHMET 75.268
893 27755065580 SATI TUNÇ CEMAL 75.255
894 43447930486 MÜSLÜM ÇALINAK TURAN 75.236
895 69373159340 EMİN MURAD CAMIZCI MUSTAFA 75.232
896 42655919764 FATİH DURMUŞ BEDİR 75.232
897 16309921922 ABDULLAH ŞİMŞEK İBRAHİM HALİL 75.213
898 28991049518 MEHMET BOZ HALİL 75.212
899 32056614580 GÖKHAN DURAN LOKMAN 75.172
900 51433451310 MANSUR KORKMAZ HAMİT 75.171
901 34247350840 MUHAMMED EMİN BUTEKİN TAYYİP 75.118
902 43117458418 SERDAR GÜLBAHAR MUSTAFA EROL 75.044
903 20320549522 YUNUS ZEYDAN NEVZAT 75.036
904 46144772892 HALİL YAMAN SENAİ 75.013
905 38794274116 MUHAMMET ÖZCAN HALİL İBRAHİM 75.004
906 10674121574 ERHAN KARADENİZ ADEM 75.002
907 24260603238 İBRAHİM HALİL KANIKARA MEHMET 74.944
908 38986281960 MUHAMMED LÜTFÜ FİDAN İBRAHİM 74.944
909 14672188546 İSA MERAL ÖMER  74.942
910 51508273472 FUAT ÇİÇEK SELAHATTİN 74.931
911 23830180476 MEHMET YAPAR MUSTAFA 74.923
912 29333288626 GÖKHAN AYDIN APUL 74.887
913 10224136638 YUSUF KOCABEY LOKMAN 74.834
914 21584640178 FATİH ÇELİK BEDRETTİN 74.832
915 46657847490 OSMAN ÇAKIR MUSTAFA  74.754
916 15482510398 GÖKHAN YALÇIN OSMAN 74.753
917 28159742558 AHMET UZUN MEHMET 74.738
918 22436049842 TEVFİK ULUDAĞ AHMET  74.732
919 15242941592 MURAT SERİN CEVAT 74.728
920 15605667534 RAMAZAN KARATOP HAYATİ 74.706
921 26860917234 HAKAN BERBEROĞLU HİLMİ 74.696
922 42082177034 HABİB AKGÜL YUSUF 74.664
923 11928005848 OSMAN BEKTAŞ MEHMET 74.658
924 57040471840 EYÜP KOÇ SELAHATTİN 74.656
925 35038052578 YUSUF AYDOĞDU İSMET 74.640
926 12428960002 ÖMER ŞAHİN KAZIM 74.617
927 11477818074 MURAT AKKANAT CUMA 74.602
928 23125810552 HALİL İBRAHİM POLAT REŞAT 74.599
929 31699539892 TEVFİK ÖZTAY VELİ 74.583
930 21545079092 MUHAMMET MUSTAFA TURAN ABDULLAH 74.571
931 41275266272 FİKRET GÜBEŞ FİKRET 74.550
932 28283410378 ŞEREF GÖMÜRLÜ ZİLFİKAR 74.544
933 16735284400 KASIM ERDEM ŞÜKRÜ 74.542
934 35981193830 CEVAHİR ÖZKILIÇ MUSTAFA 74.540
935 20317549696 EMRE ZEYDAN NEVZAT 74.526
936 22705212236 FAİTH GÜLTEKİN HAŞİM 74.519
937 16253138346 MURAT TAŞDEMİR HACI TEMÜR 74.504
938 37507742140 RECEP ÇELİKÇİ NURETTİN 74.432
939 62143205452 MUHAMMET GEDİK SALİM 74.409
940 24403160864 HAKKI KELEŞ VEİS 74.387
941 25162842404 MUSTAFA İLERİ MEHMET 74.351
942 41695407118 MEHMET ŞEKER ALİ 74.351
943 30173445018 MUSTAFA BAŞAR VEDAT 74.351
944 10858585864 HAKAN BULUT MEHMET 74.319
945 26257115526 MUHAMMED CERİT ZAFER 74.277
946 59044378392 KASIM ÖZMEN  MURAT 74.270
947 12848931286 MÜMİN ÖZCAN HAKKI 74.262
948 37147444824 MEHMET ASLAN FAHRİ 74.257
949 55942022054 BİLAL ÖKSÜZ AHMET 74.254
950 21754505504 KARASU MAŞALLAH MAHMUT 74.247
951 43222829226 FETHULLAH TOMBAŞ REŞAT 74.226
952 26705487076 ŞENEL DURSUN NURETTİN 74.223
953 28553155060 MUHAMMET KOÇ MUSTAFA 74.164
954 12775154024 MAHMUT SAMİ ÖZDEMİR YÜCEL 74.116
955 15349329590 AHMET ÇİFTÇİ NEDİM 74.101
956 35284290496 AHMET KARAKOÇ SABRİ 74.092
         
958 20720601738 GÖKAY ÖZDEMİR NURETTİN 74.069
959 22265053140 ADEM DEMİRCİ SÜLEYMAN 74.065
960 17494488702 ÖZCAN KESKİN KASIM 74.026
961 28402868356 ABDULSAMET YALÇINTEPE KADİR 73.997
962 36208904956 SERKAN MEMUR KENAN  73.997
963 43405033068 ÖZGÜR SÖZER KAYGUSUZ 73.995
964 17434988194 ŞÜKRÜ ÇABUK MEHMET REFİK 73.987
965 48403184552 VOLKAN AKKAYA KEMAL 73.970
966 56245187570 YASİN DUR MEHMET 73.968
967 32836761220 BURAK ARIKAN KAPLAN 73.959
968 10472254016 İSMAİL CEYLAN İBRAHİM 73.955
969 29591209142 FATİH HANER MEHMET 73.951
970 10021591852 ÖMER ALTINTAŞ EYÜP 73.946
971 27580664378 EMRAH ŞENGÜL TEMEL ZEKİ 73.941
972 11211001366 EMRE PEYNİR SADİ 73.937
973 67192033360 ALPER ERDUVAN  HAMDİ 73.937
974 18458640860 HİLMİ ERTÜRK ALİ 73.935
975 38461439794 AŞİR SOLAK RECEP 73.930
976 20387501556 TURGAY KAYA SÜLEYMAN 73.919
977 67909070480 ENGİN ZEREN HİKMET 73.879
978 40945853132 ABDULLAH ÜMİT BOĞA ALİ 73.876
979 24412652534 İSA ASLAN ABDURRAHİM 73.876
980 16460632446 MUHAMMET MANSUR ASLAN AHMET 73.874
981 37318571724 RESUL DEMİR HACI BEKİR 73.873
982 10649458704 AHMET AÇIKEL MEHMET 73.825
983 42661361458 ABDURRAHMAN TUNCER TAHSİN 73.815
984 12906036434 ONUR ŞEN ALİ YENİYIL 73.805
985 15332707794 BURHANETTİN CANSU ÖMER 73.779
986 41302588124 SERTAN BAŞAVUL YILMAZ 73.778
987 54001401892 FATİH ERKAN MEHMET 73.776
988 58570043170 ZAFER SAĞLAM CAFER 73.769
989 44035330800 İSMAİL COŞAR HÜSEYİN 73.749
990 67996158450 HASAN AKKAR MAHMUT 73.745
991 24286985936 YAKUP GÜLER YÜKSEL 73.729
992 47839271416 ÖMER ALARÇİN TEMEL 73.720
993 24598009344 ABDURRAHMAN TAŞKIN MEHMET 73.701
994 21860672282 UFUK KOÇ OKTAY 73.701
995 41512277436 MURAT DURSUN DİLAVER 73.681
996 49390697636 İSMAİL KÖSE İBRAHİM 73.665
997 24506608966 BEYAZIT ÖZTOSUN SADULLAH 73.645
998 56605563938 MURAT GÜRAN  FAZLI 73.614
999 72160088686 ÖMER FARUK BİREL FAHRİ 73.611
1000 63208086610 BİLAL TOKSOY ABDULLAH 73.595
1001 65794096332 AHMET ALİ SARI MEMİŞ 73.574
1002 22103458892 SEYİT AHMET KIRLI MEHMET 73.572
1003 31841106712 İDRİS ÖZASLAN CELAL 73.570
1004 21289771276 ŞEYMUS ÇOK ZÜLFÜKAR 73.559
1005 17605629376 CENGİZ AKSOY RECEP 73.557
1006 12499814198 BARIŞ KARAKAŞ MEHMET EŞREF 73.527
1007 10300485674 MURAT TUNÇEL MEHMET 73.519
1008 36418652432 BURHAN KILIÇ BURHANETTİN 73.474
1009 45691266076 YAHYA TEPER İSMET 73.464
1010 57145073338 İBRAHİM DAG MAHMUT 73.457
1011 11102670008 MUSTAFA BAYSAL KAVAS 73.448
1012 33869262234 ÖMER YOLDAŞ MUSTAFA 73.441
1013 34550273560 HASAN YAVUZ FAZLI 73.435
1014 18641485872 ŞÜKRÜ DEMİRCİ NURULLAH 73.384
1015 11549454070 MUSTAFA YELALDI RAMAZAN 73.380
1016 15620766250 ABDULLAH ÖZTÜRK AHMET  73.365
1017 19543190642 ALİ KARAKUŞ MAHMUT 73.353
1018 25486487374 HAYRETTİN BAŞ SELİM 73.323
1019 25079505508 ADEM ÇOBAN MEHMET 73.310
1020 40447173134 ORHAN ÇELİK AHMET 73.306
1021 21115138136 İLYAS KARTAL CELAL 73.305
1022 48928656312 SELİM GÜNEY AHMET 73.304
1023 41090004592 AHMET ŞENEL HASAN HÜSEYİN 73.286
1024 19381823498 ERDAL FİDAN ZEKİ 73.270
1025 75448000288 İLHAN KAYCI ABDULHAMİT 73.269
1026 11671466316 SABAHATTİN ÜNLÜ ABDULLAH  73.250
1027 25478391290 KENAN SELVİ RAMAZAN 73.229
1028 36244003484 SADRETTİN BUCUKA ALAEDDİN 73.214
1029 31582493904 ÖMER BAYAZİT CAFER 73.211
1030 24619012094 İLYAS KARAKUŞ MEHMET 73.211
1031 39814469598 İBRAHİM KANDUR HACI 73.190
1032 40984308242 HÜSEYİN PİR NECDET 73.135
1033 15067492026 RECAN DEMİR MEHMET 73.129
1034 18743034718 UĞUR SAİN DURSUN ALİ 73.116
1035 67867071888 FARUK ZEREN HİKMET 73.116
1036 17686273314 MUHAMMED TEKEŞ ABDİL 73.116
1037 14876270498 FATİH ONAY ŞÜKRÜ 73.116
1038 53497461144 İKRAM SÖYLEMEZ ABDULLAH 73.114
1039 53824448176 FERİT GÖK HİYASETTİN 73.078
1040 28756254188 VEYSEL AKBANA SABRİ 73.057
1041 15041064966 ZEKERİYA SEZER VEHBİ 73.055
1042 34048563418 SÜLEYMAN YILMAZ OSMAN 73.048
1043 34843043672 BİLAL ULUKAN ZEKİ 73.037
1044 56899421150 ALİŞAN TEPER HASAN 73.037
1045 23992976276 MEHMET CAN İSMAİL 73.023
1046 21532513530 FERDİ YAPRAK BEHCET 73.018
1047 33898265060 MUSTAFA ŞAHİN SÜLEYMAN  72.989
1048 47710057528 MURAT BEKÇİ YAŞAR 72.985
1049 63862265604 İBRAHİM BARUT ÖMER 72.919
1050 28181532516 MUHAMMED AKGÜN NURSAL 72.888
1051 34570743036 SEYİT SERDAR KAFKAS SELAHATTİN 72.888
1052 41353299512 OĞUZHAN YEGİN İLYAS 72.888
1053 42889158656 SAMET BORA İSA 72.873
1054 11063907502 GÖKHAN GÜLEN OSMAN 72.870
1055 12251996162 DAVUT HABİPOĞLU MUHAMMET 72.865
1056 16306189790 İBRAHİM GELEBEK HASAN  72.847
1057 26420307284 AYHAN KALEM AHMET  72.847
1058 18350696828 AHMET DEMİRCİ ENVER 72.831
1059 23398049154 EMRAH DİŞKAYA RAMAZAN 72.827
1060 25451424434 AHMET ATAŞ SALİH 72.811
1061 20234862052 ÖZER DURSUN NURETTİN 72.804
1062 15961201342 İSMAİL ŞEN MUSA 72.769
1063 12560969604 MUHAMMET GÜMÜŞ MEHMET 72.769
1064 25328351290 MUSTAFA BULUT AVNİ 72.751
1065 31546614796 MUSTAFA UZGUR İZZET 72.732
1066 28411634560 ARİF GÜLLİ HAYRETTİN 72.730
1067 56089590888 AYDIN KOCA ŞABAN 72.729
1068 59626523288 İSMAİL ÖZDEMİR HEKMET 72.660
1069 24631384742 İDRİS AYTUNÇ NEDİM 72.655
1070 50980271686 TÜRKER TOPTAŞ MEVLÜT 72.638
1071 58264394786 SALİH AYHAN SEBAHATTİN 72.637
1072 36560236764 TEYFİK AKDOĞAN CEMAL 72.598
1073 42559711150 MEHMET ÇETİN ADEM 72.580
1074 13879055064 FATİH ALTAY YUSUF 72.579
1075 65098103170 EVGİN AYDOĞAN YAŞAR 72.577
1076 14705042586 KARAHAN TEKİN SALİH 72.561
1077 38851266504 AHMET TOKKAN NECMETTİN 72.538
1078 19150235736 BAYRAM DAMLUK VELİ 72.538
1079 15368753918 RAMAZAN TINKIR KEMAL 72.524
1080 56212595612 GÖKHAN DEMİR SIDKI 72.521
1081 41593206202 FUAT AKSOY MİKDAT 72.510
1082 49438444628 MEHMET GÜRBÜZ ALİ RIZA 72.502
1083 27185391310 NECDET SERKAN ÜZÜMCÜ HAYATİ 72.501
1084 22693169918 İBRAHİM ÇAPUTCU MUHSİN 72.489
1085 74761036004 TANJU AKTÜRK MUZAFFER 72.487
1086 10285597546 İHSAN KAYA KESİM 72.447
1087 37828506278 RAMAZAN ŞERBETÇİOĞLU SATILMIŞ 72.447
1088 26653086826 ÖMER KABAK CİHAN 72.424
1089 32389158560 ENES GÜNAYDIN TAHİR 72.411
1090 13835344584 AYÜP SULTAN UÇAR HAKKI 72.399
1091 22507455572 İDRİS KUYU ASLAN 72.397
1092 23341877162 ÜMİT MEMİŞ HALİL İBRAHİM 72.396
1093 31322248566 SERDAR MİNDER OSMAN BAKİ 72.392
1094 20557220676 YUNUS ÜNAL AHMET 72.388
1095 15739385618 MEHMET ALİ ALTINPINAR NURİ 72.364
1096 34580117278 ŞAHİN HALICI FEZAİL 72.350
1097 64783251714 SALİH BALIK VAHİT 72.333
1098 61678325222 MUHARREM KEÇECİ ALİ 72.321
1099 18770672020 İSMAİL YILMAZ HIZIR 72.316
1100 34081660884 AKİF YAĞMUR ALİ 72.302
1101 42337967236 EMİN KARABACAK RECEP 72.258
1102 10343851870 CUMA DOĞAN PAŞA 72.231
1103 27931584492 AYHAN CELAYİR CEMAL 72.216
1104 29287236414 ŞEMSETTİN GÜNDOĞDU ZEKİ 72.210
1105 24281532210 NURİ ALPASLAN AHMET 72.206
1106 44584889842 YASİN GİDER FAHRİ 72.196
1107 27275466942 ORHAN HAS AHMET 72.191
1108 67753185866 MÜSAMETTİN ŞAHİN ZİYA 72.186
1109 15965844866 SALİH ALINTAŞ İSMAİL 72.165
1110 38126039956 GÖKHAN TOKUR İLHAN 72.162
1111 13046163936 HALİL İBRAHİM HANAY FEHMİ 72.161
1112 47839302578 HAKAN KETENCİ MUZAFFER 72.141
1113 40861847390 ÖZGÜR ÇEVİREN OSMAN 72.119
1114 12916774524 VAHDETTİN ERCE AHMET  72.106
1115 34759645700 YUSUF TAŞPINAR ÖMER 72.105
1116 48562402528 MUAZ BULUT İSMAİL 72.087
1117 44992722380 ABDURRAHİM DİNÇ SARHAN 72.087
1118 26383192576 ŞENOL KÖROĞLU ŞAKİR 72.085
1119 18979591122 İBRAHİM TAŞ ABDÜLKAHHAR 72.083
1120 10759160368 MURAT ERCAN BAYDAR 72.082
1121 27127311420 ERCAN CANLI MENDUH 72.080
1122 55000436632 FATİH KARAYİĞİT MUSA 72.066
1123 64798084826 MUHSİN GÜLERYÜZ ALİ 72.052
1124 27374490398 ERCAN KAVUL HÜSEYİN 72.024
1125 45994842588 ALİŞAN ASILLI ŞİNASİ 72.020
1126 12909004904 EMRAH YÜCE CİHAN 72.004
1127 34754229882 VOLKAN GÜNAYDIN HÜSNÜ 71.993
1128 14882722554 VEYSİ YEŞİLYURT YUSUF 71.988
1129 21367518496 AYDOĞAN GÜLMEZ MUZAFFER 71.985
1130 43282756456 ÜMÜT ARIK HAKKI 71.932
1131 64255233224 MEHMET DEMİRBAĞ HASAN 71.926
1132 34370229808 ABDULLAH BAŞAR HÜSEYİN 71.922
1133 24551248506 ABDULLAH BOSTANCI AHMET 71.893
1134 11204902908 MURAT KİREZ MAHMUT 71.891
1135 25337120924 İSMAİL ÖZŞAHİN METİN 71.879
1136 10181574276 HASAN İSLAM İBRAHİM 71.874
1137 12002010758 MEHMET YÜCETÜRK ALİ 71.874
1138 23797880914 İLHAN DURDU MUSTAFA 71.858
1139 13069395444 GAFFARİ DOĞAN YAKUP 71.839
1140 32173923336 AYDIN DEĞİRMENCİ YUNUS 71.803
1141 29617826438 HUZEYFE ÖZTÜRK HAMZA 71.799
1142 17086646558 MEHMET ŞİRİN AKÇA MEHMET 71.780
1143 17711684870 HARUN ÇUBUK AHMET 71.771
1144 38344404178 ADEM VARAN MUSA 71.764
1145 59797118412 OĞUZHAN KARADUMAN AHMET 71.752
1146 11024929536 MUHAMMED ASLAN SĞLEYMAN 71.744
1147 20863987430 COŞKUN KADAKAL ORHAN 71.736
1148 57445269776 ABDULLAH BİLGÜ ALİ 71.719
1149 13036637324 ATAKAN KÖSA ZAFER  71.716
1150 23110620982 FATİH SARSIK  SATILMIŞ 71.712
1151 14291870068 ŞUAYİP BİÇER SATILMIŞ 71.643
1152 14566718378 HALİT REFİK AKBULUT AHMET 71.592
1153 30364832740 FERHAT ÇOLAK HALİL 71.585
1154 16558015854 İSMAİL TURAN TORAN NURİ 71.569
1155 23701728202 MUHAMMET HACAN NÜFEL 71.553
1156 22109247322 ERGÜN DÜZ RECEP 71.534
1157 10695018594 AHMET TURGUT ABDULVAHAP 71.533
1158 14898021924 ABDULLAH ŞAHİN MUSTAFA 71.515
1159 27367219388 KADİR TAMER ERDİM MUZAFFER 71.498
1160 12661422442 MEHMET İLYAS ÇİNAR HACİ YUSUF 71.476
1161 41905277500 ÖMER KÖSE İBRAHİM 71.456
1162 17630313936 MELİH KÖSE  HÜSEYİN 71.452
1163 12257851168 MUSTAFA YASİN GÜL MURAT 71.396
1164 25958630222 TURAN ARSLAN SİRAÇ 71.366
1165 53755721836 AYHAN ÖTER İLYAS 71.352
1166 32164576374 DURSUN ARMAĞAN FAZLI 71.341
1167 40345463672 MURAT ÖZTÜRK ŞEYHMUS 71.339
1168 17948588538 FATİH SÜDÜPAK ZEKİ 71.337
1169 47674598976 ABDULLAH CANBAZ ALİ 71.322
1170 57526094334 TURGAY GÜLSU BURHAN 71.310
1171 40012348530 İSA DUMAN HAMZA 71.302
1172 62296374166 DENİZ ERTEK KANİ 71.271
1173 46507966036 MESUT BOZKUŞ BAHATTİN 71.246
1174 31844458658 HASAN AYDOĞAN NURİ  71.244
1175 39499331258 İLYAS PURAL DURMUŞ 71.243
1176 36061091770 SERKAN ERİ HİKMET 71.242
1177 26401113682 KADİR YILMAZ SERVET 71.210
1178 10970995886 CAHİT ÜZÜK MUSTAFA 71.205
1179 10615478866 İSMAİL AY MEHMET 71.185
1180 66763044590 YUSUF ÇALIK MURAT 71.178
1181 56257574214 YUNUS EMRE YILDIZ FAHRETTİN 71.176
1182 11941291266 SEYHAN GÜRSES ZEKİ 71.168
1183 36193308968 HARUN GÖK MAHMUT 71.166
1184 38480004164 ÖMER ARSLAN HİLMİ 71.149
1185 12869125442 MURAT SELİM ÇİMEN 71.149
1186 16105456772 CENGİZ AYTAÇ AHMET 71.139
1187 37027135996 ŞENOL MANTAR MUSTAFA 71.131
1188 13888285698 AHMET OKAY ALİ 71.118
