| Taze Balık Ne Zaman Tüketilmelidir |
| Tür / Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| Akya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barbunya |  | | |  |  | | | |  |  | | |
| Çaça |  | | |  |  | |  |  |  |  | | |
| Çipura |  |  | | | | | | |  |  | | |
| Dülger |  | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Eşkina |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |
| Fangri |  | |  | | | |  |  | | |  |  |
| Fener |  |  |  | | | | | |  |  | | |
| Gelincik |  | | | |  |  |  |  |  | | | |
| Gümüş |  | |  |  | | | |  |  | | | |
| Hamsi |  | | |  |  |  |  | | |  |  | |
| Iskarmoz (Baraküda) |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| İskorpit (Karadeniz) |  | | | | |  | | |  |  |  | |
| İskoprit (Ege - Akdeniz) |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İspari (Marmara - Akdeniz) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| İspari (Karadeniz) |  | | | |  |  |  |  |  |  | | |
| İspari (Ege) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| İstavrit |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| İzmarit |  | | | |  |  |  |  |  |  | | |
| İzmarit (Ege) |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalkan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karagöz |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Kaya (Akdeniz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kaya (Ege - Karadeniz) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kayış |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kefal |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kılıç (Marmara) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kılıç (Akdeniz) |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Kırlangıç (Ege) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolyoz |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kupez (D. Akdeniz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kupez (B. Akdeniz) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kupez (Karadeniz) |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lahoz |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Lapin (D. Akdeniz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levrek (Karadeniz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levrek (Akdeniz) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipsoz (Karadeniz) |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipsoz (Ege) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lüfer |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazak |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melanurya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezgit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mığrı |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Mırlan (Marmara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mırlan (Ege) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mırmır (Ege) |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mırmır (Akdeniz) |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minekop (Akdeniz) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minekop (Karadeniz) |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orfoz |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Orkinos |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Öksüz (Dikenli Öksüz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palamut |  | | |  |  |  |  |  | | | | |
| Papağan |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pisi |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |
| Sardalya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarıağız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarıkuyruk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sinarit (Ege) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekir (Marmara) |  | | |  |  |  |  |  |  | | | |
| Tekir (Ege) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekir (Akdeniz) |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tirsi |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tombik |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakonya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Uskumru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yazılı Orkinos |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yazılı Hani (Karadeniz) |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yazılı Hani (Marmara) |  | | |  |  |  |  |  | | | | |
| Yazılı Hani (Ege) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Yazılı Hani (Akdeniz) |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Zargana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |
| |
| AÇIKLAMALAR |
| Bu bir lezzet takvimi değildir. Taze balığın tüketim takvimidir. |
| | | | | | | | | | | | |
| Usulüne uygun ortamda, Bakanlıkça izin verilmiş işleme ve paketleme tesislerinde dondurulmuş balıkları herzaman tüketebilirsiniz. |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Aldığınız balık boy yasağı kapsamına girmediği sürece sorunsuzca tüketilebilir. |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Hernekadar bilimsel çalışmalar sonucuna göre üreme dönemi olmamasına rağmen denizsuyu sıcaklıklarına bağlı olarak üreme dönemi değişikliği yaşanabileceğinden dolayı tüketilmemesi uygundur. Tüketmek gerekiyorsa aldığınız balığın ilk üreme boyundan daha küçük olmadığına dikkat ediniz. |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Üreme döneminde olduğundan kesinlikle tüketmeyiniz. |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mezgit: Yılboyunca üremesi devam etmektedir. Ancak kasım,aralık,ocak ve şubat ayları arasında tüketmek uygundur. |
| | | | | | | | | | | | | |
| Çipura ve Levrek: Balıkmarketlerde ve tezgahlarda satılan çipura ve levreklerin tamamına yakını kültür yolu ile üretilen balıklar olduğundan her mevsim rahatlıkla satın alıp, tüketebilirsiniz. Çünkü genellikle doğal ortamdan avlananların tamamı lüks otel ve restoranlar tarafından satın alınmaktadır. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |